7030
深田久弥氏が日本百名山を上梓されました。だいぶ前のことです。
その後、二百名山に続いて日本山岳会の方が三百名山を選定されました。
二百名山中の荒川岳を除いて山上ヶ岳を入れると、いうことでした。
ですが、これは無視して101山あることにします。
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本三百名山 7030
| 1 | 7301 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 北海道 にせいかうしゅっぺやま | 30 |
| 2 | 7302 | オプタテプシケ山 | 2013 | 北海道 おぷたてぷしけやま | 37 |
| 3 | 7303 | 神威岳 | 1600 | 北海道 かむいだけ | 79 |
| 4 | 7304 | 余市岳 | 1488 | 北海道 よいちだけ | 86 |
| 5 | 7305 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 北海道 にせこあんぬぷり | 99 |
| 6 | 7306 | 狩場山 | 1520 | 北海道 かりばやま | 108 |
| 7 | 7307 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 だいせんげんだけ | 119 |
| 8 | 7308 | 五葉山 | 1351 | 岩手県 ごようだけ | 145 |
| 9 | 7309 | 烏帽子岳(乳頭山) | 1478 | 岩手県・秋田県 えぼしだけ(にゅうとうざん) |
164 |
| 10 | 7310 | 太平山 | 1170 | 秋田県 たいへいざん | 173 |
| 11 | 7311 | 摩耶山 | 1020 | 山形県 まやさん | 219 |
| 12 | 7312 | 祝瓶山 | 1417 | 山形県 いわいがめやま | 222 |
| 13 | 7313 | 泉ヶ岳 | 1175 | 宮城県 いずみがたけ | 201 |
| 14 | 7314 | 東吾妻山 <一切経山> |
1949 | 福島県 ひがしあづまやま <いっさいきょうざん> |
209-2 |
| 15 | 7315 | 大滝根山 | 1192 | 福島県 おおたきねやま | 237 |
| 16 | 7316 | 粟ヶ岳 | 1293 | 新潟県 あわがたけ | 279 |
| 17 | 7317 | 浅草岳 | 1585 | 新潟県・福島県 あさくさだけ |
282 |
| 18 | 7318 | 金北山 | 1172 | 新潟県 きんぽくさん | 泰390 |
| 19 | 7319 | 米山 | 993 | 新潟県 よねやま | 泰393 |
| 20 | 7320 | 八溝山 | 1022 | 茨城県・福島県 やみぞさん | 244 |
| 21 | 7321 | 二岐山 | 1544 | 福島県 ふたまたやま 下郷町 ・天栄村 弥五島駅の東7キロ 二岐温泉の北 「甲子山」 |
248* |
| 22 | 7322 | 男鹿岳 | 1777 | 福島県・栃木県 おじかだけ | 250 |
| 23 | 7323 | 荒海山(太郎岳) | 1581 | 栃木県・福島県 あらかいざん(たろうだけ) |
265 |
| 24 | 7324 | 七ヶ岳<一番岳> | 1636 | 福島県 ななつがたけ <いちばんだけ> |
264 |
| 25 | 7325 | 景鶴山 | 2004 | 群馬県・新潟県 けいづるやま |
274 |
| 日本の山岳標高1003山の索引番号 | 274 | ||||
同上の補充番号 |
248* | ||||
小林泰彦氏百低山 |
泰 | ||||
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本三百名山 7030
| 26 | 7326 | 高原山 <釈迦ヶ岳> |
1795 | 栃木県 たかはらやま <しゃかがたけ> |
252 | |
| 27 | 7327 | 太郎山 | 2368 | 栃木県 たろうさん | 254 | |
| 28 | 7328 | 袈裟丸山 | 1961 | 栃木県・群馬県 けさまるやま |
259 | |
| 29 | 7329 | 朝日岳 | 1945 | 群馬県 ぐんまけん | 293-1 | |
| 30 | 7330 | 笠ヶ岳 | 2076 | 長野県 かさがたけ | 304 | |
| 31 | 7331 | 横手山 | 2307 | 群馬県・長野県 よこてやま | 305 | |
| 32 | 7332 | 諏訪山 | 1549 | 群馬県 すわやま 県南部 上野村 三国山の北6キロ 浜平鉱泉 「浜平」 |
321* | |
| 33 | 7333 | 国師ヶ岳 | 2592 | 山梨県・長野県 | 329 | 128 |
| 34 | 7334 | 三頭山 | 1531 | 東京都 みとうさん | 348 | |
| 35 | 7335 | 大山 | 1252 | 神奈川県 おおやま | 360 | |
| 36 | 7336 | 箱根山 <金時山> |
1212 | 静岡県・神奈川県 はこねやま<きんときさん> |
372-2 | |
| 37 | 7337 | 箱根山 <神山> |
1438 | 神奈川県 はこねやま <かみやま> |
372-1 | |
| 38 | 7338 | 黒岳 | 1793 | 山梨県 くろだけ | 366-1 | |
| 39 | 7339 | 鉢伏山 | 1929 | 長野県県 はちぶせやま | 412 | |
| 40 | 7340 | 入笠山 | 1955 | 長野県 にゅうがさやま | 540 | |
| 41 | 7341 | アサヨ峰 | 2799 | 山梨県 あさよみ | 545-1 | 65 |
| 42 | 7342 | 奥茶臼山 | 2474 | 長野県 おくちゃうすやま | 579 | |
| 43 | 7343 | 茶臼岳 | 2604 | 長野県・静岡県 ちゃうすだけ | 586 | 121 |
| 44 | 7344 | 黒法師岳 | 2068 | 静岡県 くろほうしがたけ | 594 | |
| 45 | 7345 | 高塚山 | 1621 | 静岡県 たかつかやま | 596 | |
| 46 | 7346 | 熊伏山 | 1654 | 長野県 くまぶしやま | 591 | |
| 47 | 7347 | 山伏 | 2013 | 山梨県・静岡県 やんぶし | 605 | |
| 48 | 7348 | 斑尾山 | 1382 | 長野県 まだらおやま | 396 | |
| 49 | 7349 | 焼山 | 2400 | 新潟県 やけやま | 400 | |
| 50 | 7350 | 黒姫山 | 1221 | 新潟県 くろひめやま | 425 | |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
425 |
|||||
同上の補充番号 |
321* | |||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
121 | |||||
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本三百名山 7030
| 51 | 7351 | 朝日岳 | 2418 | 新潟県・富山県 あさひだけ | 428 | |
| 52 | 7352 | 唐松岳 | 2696 | 富山県・長野県 からまつだけ | 439 | 92 |
| 53 | 7353 | 爺ヶ岳 | 2670 | 富山県・長野県 じいがたけ | 442 | 99 |
| 54 | 7354 | 蓮華岳 | 2799 | 富山県・長野県 れんげだけ | 448 | 66 |
| 55 | 7355 | 野口五郎岳 | 2924 | 富山県・長野県 のぐちごろうだけ | 454 | 28 |
| 56 | 7356 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 岐阜県・富山県・長野県 みつまたれんげだけ |
460 | 48 |
| 57 | 7357 | 鍬崎山 | 2090 | 富山県 くわさきやま | 477 | |
| 58 | 7358 | 鉢盛山 | 2447 | 長野県 はちもりやま | 516 | |
| 59 | 7359 | 奥三界岳 | 1811 | 岐阜県・長野県 おくさんがいだけ | 519 | |
| 60 | 7360 | 越百山 | 2614 | 長野県 こすもやま | 533 | 118 |
| 61 | 7361 | 南木曽岳 | 1679 | 長野県 なぎそだけ | 536 | |
| 62 | 7362 | 白木峰 | 1596 | 富山県・岐阜県 しらきみね | 623 | |
| 63 | 7363 | 人形山 | 1726 | 岐阜県・富山県 にんぎょうやま | 625 | |
| 64 | 7364 | 医王山 <奥医王山> |
939 | 石川県・富山県 いおうぜん <おくいおうぜん> |
635 | |
| 65 | 7365 | 大門山 | 1572 | 富山県・石川県 だいもんさん | 638 | |
| 66 | 7366 | 大笠山 | 1822 | 富山県・石川県 おおがさやま | 639 | |
| 67 | 7367 | 三方岩岳 | 1736 | 石川県・岐阜県 さんぽういわだけ | 641 | |
| 68 | 7368 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | 岐阜県 さるがばばやま | 627 | |
| 69 | 7369 | 経ヶ岳 | 1625 | 福井県 きょうがたけ | 651 | |
| 70 | 7370 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 岐阜県・福井県 のぶせがたけ | 648 | |
| 71 | 7371 | 鷲ヶ岳 | 1671 | 岐阜県 わしがたけ | 632 | |
| 72 | 7372 | 川上岳 | 1625 | 岐阜県 かおれだけ | 631 | |
| 73 | 7373 | 冠山 | 1257 | 福井県・岐阜県 かんむりやま | 665 | |
| 74 | 7374 | 藤原岳 | 1140 | 滋賀県・三重県 ふじわらだけ 三重・いなべ市 滋賀・東近江市 鈴鹿山脈北 聖宝寺 「竜ヶ岳」 |
672* | |
| 75 | 7375 | 倶留尊山 | 1037 | 三重県・奈良県 くろそやま | 703 | |
| 日本の山岳標高1003山の索引番号 | 703 | |||||
同上の補充番号 |
672* | |||||
| 標高2500m以上の山の表 151山の番号 | 118 | |||||
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本三百名山 7030
| 76 | 7376 | 三峰山 | 1235 | 三重県・奈良県 みうねやま | 705 |
| 77 | 7377 | 高見山 | 1248 | 三重県・奈良県 たかみやま | 706 |
| 78 | 7378 | 竜門岳 | 904 | 奈良県 りゅうもんがたけ | 707 |
| 79 | 7379 | 護摩壇山 | 1372 | 奈良県・和歌山県 ごまだんやま | 730 |
| 80 | 7380 | 葛城山 | 959 | 奈良県・大阪府 かつらぎさん | 696 |
| 81 | 7381 | 蓬莢山 | 1174 | 滋賀県 ほうらいさん | 682 |
| 82 | 7382 | 比叡山 <大比叡> |
848 | 京都府・滋賀県 ひえいざん<だいひえい> |
683 |
| 83 | 7383 | 愛宕山 | 924 | 京都府 あたごやま | 746 |
| 84 | 7384 | 六甲山 | 931 | 兵庫県 ろっこうさん | 758 |
| 85 | 7385 | 扇ノ山 | 1310 | 鳥取県 おうぎのせん | 771 |
| 86 | 7386 | 那岐山 | 1255 | 鳥取県・岡山県 なぎさん | 778 |
| 87 | 7387 | 道後山 | 1271 | 広島県・鳥取県 どうごやま | 801 |
| 88 | 7388 | 吾妻山 | 1238 | 島根県・広島県 あづまやま 横田町・比 和町 比婆山・烏帽子山の西 「比婆山」 |
802 -2* |
| 89 | 7389 | 伊予富士 | 1756 | 愛媛県・高知県 いよふじ | 886 |
| 90 | 7390 | 瓶ヶ森 | 1897 | 愛媛県 かめがもり | 887 |
| 91 | 7391 | 三本杭 | 1226 | 愛媛県 さんぼんくい | 905 |
| 92 | 7392 | 篠山 | 1065 | 愛媛県・高知県 ささやま | 906 |
| 93 | 7393 | 脊振山 | 1055 | 福岡県・佐賀県 せふりさん | 917 |
| 94 | 7394 | 多良岳 | 996 | 佐賀県 たらだけ | 937-2 |
| 95 | 7395 | 鶴見岳 | 1375 | 大分県 つるみだけ | 922 |
| 96 | 7396 | くじゅう連山 <大船山> |
1786 | 大分県 くじゅうれんざん <だいせんざん> |
926-3 |
| 97 | 7397 | 涌蓋山 | 1500 | 大分県 わいたさん | 925 |
| 98 | 7398 | 傾山 | 1605 | 大分県 かたむきやま | 948 |
| 99 | 7399 | 国見岳 | 1739 | 熊本県・宮崎県 くにみだけ | 955 |
| 100 | 7400 | 高隈山 <大箆柄岳> |
1236 | 鹿児島県 かたくまやま <おおのがらだけ> |
968-1 |
| 101 | 7401 | 山上ヶ岳 | 1719 | 奈良県 さんじょうがたけ | 715 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
715 | ||||
| 4 | 同上の補充番号 |
802 -2* |
|||
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本三百名山 7030
日本二百名山 日本四百名山
end