房総丘陵では温暖な気候を利用して花卉の栽培が盛んです。当然、冬は各所でいろいろな花が見られます。
ポピー、水仙、菜の花などが「花摘み営業」されます。 index関東山歩き案内
それらとは違い、各所でさまざまな花が楽しめます。その時期は、関東周辺の各所の山地とは若干ズレます
ので注意が必要です。茂原から木更津ラインより南側を拾っています。 房総丘陵1000 桜花爛漫9000
各所の花期は毎年、気候の変動によって若干ズレますので、悪しからず。表の期間の一旬以上、内側を狙っ
てください。
人工的に毎年栽培しているところも多いですが、御殿山で見られるようなツバキのトンネルのようなものが一
番嬉しいです。 表の上部は11月紅葉から最後は10月です。
花の種類 | 時期 | 場所 *時期注意*最近の実績 | 備考 |
紅葉 | 11中〜12上 | 養老渓谷 粟又の滝、弘文洞(跡)、 筒森もみじ谷 |
まつり開催 |
紅葉 | 11下〜12上 | もみじフェスタin志駒 富津市志駒 | まつり開催 |
紅葉 | 11下〜12上 | 亀山湖 笹川湖 七里川渓谷 | |
紅葉 | 11下〜12上 | 大福山 梅ヶ瀬渓谷 | |
紅葉 | 11下〜12上 | もみじロード山中 富津市* | まつり開催 |
紅葉 | 11下〜12上 | 東大演習林 折り木沢 一般公開 | 月日限定 |
*2004.11.23,27,28.12.4,5 | 5日間 | ||
紅葉 | 11下〜12上 | 旧千倉町大貫 小松寺 | |
紅葉 | 11下〜12中 | ロマンの森共和国 | 入園料 |
紅葉 | 11下〜12中 | 三島湖・豊英湖周辺 | |
紅葉 | 11中〜12上 | 清和県民の森*2004.11、12.4,5の3回、 土曜日を含む2、3回 |
紅葉ハイク |
紅葉 | 11中〜12上 | 白壁渓谷 天津小湊町 (小櫃川七里川上流) |
* |
紅葉 | 11中〜12上 | 鋸山 日本寺境内共 | 境内拝観料 |
紅葉 | 11中〜12上 | 戸面原ダム湖岸 | * |
さざんか | 和泉地区保全林 サザンカ園 | * | |
水仙 | 12上〜1下 | 花摘み園 チースの里 | |
水仙 | 12中〜2中 | ファミリーファーム 保田 | |
水仙 | 12中〜2上 | 江月水仙ロード 嵯峨山 鋸南町(1上〜2上見頃) |
|
水仙 | 12中〜2上 | をくずれ水仙郷 佐久間ダム 鋸南町(1上〜2上見頃) |
|
水仙 | 12中〜2上 | 富山町水仙街道 富山町合戸・二部 | |
水仙 | 12下 | 道の駅 富楽里 とみやま | |
水仙 | 12下〜2上 | マザー牧場 | 入園料 |
菜の花 | 〜2上 | 道の駅 富楽里 ふらり とみやま | * |
菜の花 | 〜2下 | とみうら枇杷倶楽部 | * |
菜の花 | 12下〜3下 | 七浦、白間津しらまづ地区 千倉町 | |
菜の花 | 12下〜3下 | マザー牧場 | 入園料 |
菜の花 | 12下〜3下 | 花倶楽部 富浦町 | |
菜の花 | 12下〜3下 | 県道外野〜勝山線 鋸南町 | |
菜の花 | 12下〜3下 | 房総フラワーライン 館山町 | |
菜の花 | 12下〜3下 | 三芳村 | |
菜の花 | 1中 | 和田町 | |
寒桜 | 1上〜 | 鋸南町妙本寺保田川河岸 | 妙本寺桜 |
妙本寺桜の種の特徴などはわかりません | |||
寒桜 | 1下〜2下 | 抱湖園 和田町 (元朝桜・カワズザクラ) | 2月上旬祭り |
梅うめ | 1下〜2下 | 抱湖園 和田町 | |
梅うめ | 1下〜3上 | 富津市民の森 | |
梅うめ | 2月 | 大崩 鋸南町 | |
梅うめ | 2月 | 鋸山 日本寺 鋸南町 | 拝観料 |
梅うめ | 2月〜3月 | 紅梅街道 88号線 | |
梅うめ | 2中〜3上 | 石堂寺 丸山町 | |
梅うめ | 2中〜3中 | 高家(たかくら)神社 千倉町 | |
梅うめ | 2下〜3上 | 城山公園 館山市 | |
梅うめ | 3上 | マザー牧場 | 入園料 |
梅うめ | 和泉地区保全林 梅林 | * | |
ひかりも | 2月〜5月 | 黄金井戸 竹岡駅徒歩5分 | |
桜さくら | 2月上 | 和田浦、抱湖園 ガンチョウサクラ元朝桜 | |
桜さくら | 2中〜4下 | 城山公園 館山市 ヒガンザクラ?1下 ヒカンザクラ2下 |
|
まめざくら | 3上〜3下 | 清和県民の森 フジザクラ | |
桜さくら | 3中〜4下 | ロマンの森共和国 | 入園料 |
桜さくら | 3下〜4上 | 小向ダム 民舞房総市和田町 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 久留里城址 君津市 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 大房岬ビジターセンター 南房総市 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 石堂寺 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 一戦場スポーツ公園 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 千倉町総合運動公 南房総市 | |
桜さくら | 3下〜4上 | 清澄山 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 鶴舞公園 市原市 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 那古観音 那古山 館山市 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 金山ダム湖畔 鴨川市 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 嶺岡林道 鴨川市 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 真野大黒天 丸山町 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 鋸山 日本寺 鋸南町 | 拝観料 |
桜さくら | 3下〜4中 | 鹿野山 富津市 | |
桜さくら | 3下〜4中 | 大多喜城 大多喜町 | |
桜さくら | 3下〜4下 | 内浦山県民の森 | |
桜さくら | 4上 | マザー牧場 | 入園料 |
桜さくら | 4上 | 佐久間ダム(3下〜4下多種あり)しだれ桜 | |
桜さくら | 4上 | 三島湖 | |
桜さくら | 4上 | 安房神社 館山町 | |
桜さくら | 4上〜4中 | 笠森観音 長南町 (ウワミズザクラ) | |
桜さくら | 4上〜4中 | 大井 酪農のさと 丸山町 | |
桜さくら | 4中旬 | 観音桜 長狭山入 鴨川市 | |
桜さくら | 鋸南町 市井原 桜源郷 八幡神社 桜のトンネル |
* | |
桜さくら | 富山町 岩婦湖 原田山 さわやか街道 | * | |
桜さくら | 和泉地区保全林 サクラ園 | * | |
桜さくら | 鋸南町役場 消防署 頼朝桜(河津桜) | * | |
桜さくら | 上総中野 七面山展望公園 | * | |
四季さくら | 鋸南町 岩井袋 堤ヶ谷堰 | * | |
きぶし | 3中〜3下 | 清和県民の森 | |
つつじ | 4下〜5下 | 城山公園 館山市 | |
つつじ | 4中〜4下 | 水月寺 養老渓谷 大多喜町 | |
みつばつつじ | 3中〜4中 | 清和県民の森 | * |
みつばつつじ | 4上 | 高宕山から高宕大滝間 | |
みつばつつじ | 4下 | 久留里城址 交流センター尾根筋 | |
きよすみ みつばつつじ |
4中〜5上 | 清和県民の森*2004.4.27 G.Wの 直前ぐらい 2005.4.24祭 |
|
ひかげつつじ | 4中〜4下 | 高宕山から高宕大滝間 | |
やまつつじ | 4下〜6上 | 清和県民の森 | |
レンゲ | 4下〜5上 | 大多喜世界レンゲ祭り 上原・西畑 2010年限り |
G.W. |
レンゲ | 4下〜5上 | 大多喜県民の森 | |
フジ | 4下〜5上 | 大黒山西側 勝山駅南西 | |
ハマヒルガオ | 5月 | 平砂浦地区 館山市 | |
ハマグルマ | 5月遅く | 平砂浦地区 館山市(ネコノシタ) | |
ほたるふくろ | 5下〜6上 | 日当たりのいい路傍で、 雑草扱いされています |
|
ミヤコグサ | 6上〜6中 | 野島崎灯台散策路、灯台の更に南側 | 群生 |
菖蒲しょうぶ | 6中 | 市原市市民の森 ハナショウブ園 | クオードの森 |
あじさい | 5上〜6下 | 鋸山 日本寺 鋸南町 | 拝観料 |
あじさい | 6上〜6中 | 市原市市民の森 アジサイ園 | |
あじさい | 6上〜7下 | マザー牧場 | 入園料 |
あじさい | 6中〜7上 | 麻綿原高原 あじさい寺 大多喜町 | |
あじさい | 6中〜7上 | 日運寺 丸山町加茂 2万本 | |
あじさい | 6中〜7上 | 真野大黒天 丸山町久保 | |
あじさい | 6中〜7上 | 野見金公園 ユートピア笠森の隣。 トイレ駐車場完備 |
|
ゆり | 6中 | 清澄寺仏舎利塔附近 | |
たまあじさい | 7中〜9上 | 清和県民の森 | |
ていかずら | 6上〜7上 | 清和県民の森 | |
イワタバコ | 7上〜7下 | 清和県民の森 | |
ひまわり | 6月〜8月 | 館山ファミリーパーク | 入園料 |
ひまわり | 7上〜7下 | 清和自然休暇村(清和県民の森) | |
ひまわり | 7上〜8上 | 花ほたる 木更津市中島 | 入園料 |
ひまわり | 7中〜7下 | 山中 陽気の湯近く | |
ひまわり | 7中〜8下 | みんなみの里 | |
ひまわり | 7下〜8中 | 道の駅 三芳村 鄙の里ひなのさと | |
ひまわり | 8月 | 館山市館野小前 | |
ひまわり | 8下〜9 | 南いちはら 牛久南総支所の前広場 | |
黄花コスモス | 8下〜9中 | マザー牧場 | 入園料 |
サルビア | 9月 | マザー牧場 | 入園料 |
コスモス | 8下〜10下 | ローズマリー公園 丸山町白子 | |
コスモス | 9上〜9下 | 夢の花館 三芳村大学口 おおがくち | |
コスモス | 9上〜10下 | 道の駅 三芳村 鄙の里 ひなのさと | |
コスモス | 9下〜10中 | 花ほたる 木更津市中島 | 入園料 |
コスモス | 9下〜10下 | ひめはるの里 | 入園料 |
コスモス | 9下〜10下 | マザー牧場 | 入園料 |
コスモス | 9下〜11上 | みんなみの里 鴨川市 | まつり開催 |
コスモス | 10中〜10下 | うまくたの路 武田川 木更津市真理谷 | |
コスモス | 10中〜11上 | 清和(コスモスフェスティバル) 自然休暇村 大岩 |
(月日限定) |
コスモス | 10下旬頃 | コスモスフェスタin勝浦 勝浦市大楠* | 月日限定 |
コスモス | 10下〜11中 | 道の駅 富楽里 ふらり とみやま | |
りんどう | 9中〜11下 | 清和県民の森 | |
いずのしま だいもんじ そう |
10中〜11上 | 清和県民の森 | |
桜さくら | 10月〜 | フルーツ村果樹園 フユザクラだそうです。 | |
しゃくやく | マザー牧場 | 入園料 | |
ハマユウ | 白浜海岸 白浜町 | * | |
ハマユウ | 富浦地区海岸 富浦町 | * | |
椿つばき | 1下〜4下 | 清和県民の森 | |
椿つばき | 城山公園 館山市 | * | |
椿つばき | 御殿山・鷹取山間 丸山町 やぶつばき | * | |
椿つばき | 内浦山県民の森 つばきの森 | * | |
椿つばき | 那古観音 式部夢山道 | * | |
椿つばき | 市原市市民の森 つばきコース | * | |
コブシ | 鹿野山 阿久留王塚付近 | * |
まだまだ不十分ですが、これでお出かけの参考になりますね。この期間中に、この付近ならどこにでも「花」が
咲いているというもの。この期間、場所を限定して観光客集めの栽培をしているものなど。いろいろあります。
期間も、ある年の参考時期ですので、若干ズレます。特に、桜の場合、ソメイヨシノは開花から10日間程度で
すので、期間のながいものは山桜・八重桜・河津桜、その他、多種が混じっているものと、ご承知おきください。 房総丘陵1000