4727
関東山歩き案内index 日本百名山7010 日本二百名山7020 日本四百名山7050 日本五百名山7060
日本六百名山7070 日本の山岳標高5000関東の山々4700
関東の範囲より外側の場合も含めて関東のハイカーの日帰り圏内といえるでしょうか。
| 百二四五六 | 山名 | よみ | 標高 | 1003 |
| 二7250 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646 | 5417 |
| 峰の松目 | みねのまつめ | 2568 | 5418 | |
| 六7742 | 硫黄岳 | いおうだけ | 2760 | 5419 |
| 四7593 | 横岳(南) | よこだけ | 2829 | 5420 |
| 百7164 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 5421 |
| 四7595 | 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2805 | 5422 |
| 四7543 | 権権岳 | ごんげんだけ | 2715 | 5423 |
| 五7654 | 編笠山 | あみがさやま | 2624 | 5424 |
関東山歩き案内index 日本百名山7010 日本二百名山7020 日本四百名山7050 日本五百名山7060
日本六百名山7070 日本の山岳標高5000関東の山々4700
end