7010
深田久弥氏が日本百名山を上梓されました。だいぶ前のことです。
今はこの100山が登山ハイキングの目的山選びの最良の指標になっています。
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る
1 | 7101 | 利尻岳 利尻山 | 1721 | 北海道 りしりだけ ざん | 17 |
2 | 7102 | 羅臼岳 | 1661 | 北海道 らうすだけ | 5 |
3 | 7103 | 斜里岳 | 1547 | 北海道 しゃりだけ | 8 |
4 | 7104 | 阿寒岳 雌阿寒岳 (<阿寒富士>) |
1499 | 北海道 めあかんだけ | 14-1 |
5 | 7105 | 大雪山 | 2291 | 北海道 たいせつざん | 34-1 |
6 | 7106 | トムラウシ山 | 2291 | 北海道 とむらうしやま | 36 |
7 | 7107 | 十勝岳 | 2141 | 北海道 とかちだけ | 39 |
8 | 7108 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 ぽろしりだけ | 70 |
9 | 7109 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 しりべしやま | 100 |
10 | 7110 | 岩木山 | 1625 | 青森県 いわきさん | 166 |
11 | 7111 | 八甲田山 | 1585 | 青森県 はっこうださん | 151-1 |
12 | 7112 | 八幡平 | 1613 | 岩手県・秋田県 はちまんたい | 161-1 |
13 | 7113 | 岩手山 | 2038 | 岩手県 いわきさん | 163 |
14 | 7114 | 早池峰山 | 1917 | 岩手県 はやちねさん | 141 |
15 | 7115 | 鳥海山 | 2236 | 秋田県・山形県 ちょうかいさん | 177 |
16 | 7116 | 月山 | 1984 | 山形県 がっさん | 216 |
17 | 7117 | 朝日岳 | 1871 | 山形県 あさひだけ | 221 |
18 | 7118 | 蔵王山 | 1841 | 山形県・宮城県 ざおうさん・ざん | 204-1 |
19 | 7119 | 飯豊山 | 2128 | 福島県 いいでさん | 228 |
20 | 7120 | 吾妻山 西吾妻山 |
2035 | 山形県・福島県 あづまさん にしあづまさん |
208‐1 |
21 | 7121 | 安達太良山 | 1700 | 福島県 あだたらさん | 211-1 |
22 | 7122 | 磐梯山 | 1816 | 福島県 ばんだいさん | 212 |
23 | 7123 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 福島県 あいづこまがたけ | 272 |
24 | 7124 | 那須岳 | 1917 | 福島県・栃木県 なすだけ | 249 |
25 | 7125 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 新潟県 えちごこまがだけ | 285 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
185 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山
26 | 7126 | 平ヶ岳 | 2141 | 新潟県・群馬県 ひらがたけ | 273 | |
27 | 7127 | 巻機山 | 1967 | 新潟県・群馬県 まきはたやま | 290 | |
28 | 7128 | 燧ヶ岳 | 2356 | 福島県 ひふちがたけ | 275 | |
29 | 7129 | 至仏山 | 2228 | 群馬県 しぶつさん | 276 | |
30 | 7130 | 谷川岳 | 1977 | 群馬県・新潟県 たにがわだけ | 293-3 | |
31 | 7131 | 雨飾山 | 1963 | 新潟県・長野県 あまかざりやま | 401 | |
32 | 7132 | 苗場山 | 2145 | 新潟県・長野県 なえばさん | 297 | |
33 | 7133 | 妙高山 | 2454 | 新潟県 みょうこうさん | 403 | |
34 | 7134 | 火打山 | 2462 | 新潟県 ひうちやま | 402 | |
35 | 7135 | 高妻山 | 2353 | 新潟県・長野県 たかつまやま | 405 | |
36 | 7136 | 男体山 | 2486 | 栃木県 なんたいさん | 255 | |
37 | 7137 | 日光白根山 | 2578 | 栃木県・群馬県 にっこうしらねさん |
256 | 134 |
38 | 7138 | 皇海山 | 2144 | 栃木県・群馬県 すかいさん | 257 | |
39 | 7139 | 武尊山 | 2158 | 群馬県 ほたかやま | 277 | |
40 | 7140 | 赤城山 <黒檜山> |
1828 | 群馬県 あかぎさん・やま <くろびさん> |
261-1 | |
41 | 7141 | 草津白根山 本白根山 |
2171 | 群馬県 くさつしらねさん もとしらねさん |
307 | |
42 | 7142 | 四阿山 | 2354 |
群案県・長野県 あずまやさん | 308-1 | |
43 | 7143 | 浅間山 | 2568 | 群馬県・長野県 あさまやま | 311 | 136 |
44 | 7144 | 筑波山 | 877 |
茨城県 つくばさん | 247 | |
45 | 7145 | 白馬岳 | 2932 | 長野県・富山県 しろうまだけ | 434 | 26 |
46 | 7146 | 五竜岳 五龍岳 |
2814 | 富山県 ごりゅうだけ | 440 | 57 |
47 | 7147 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 長野県・富山県 かしまやりがたけ |
441 | 36 |
48 | 7148 | 剱岳 | 2999 | 富山県 つるぎだけ | 465 | 22 |
49 | 7149 | 立山 | 3015 | 富山県 たてやま | 471 | 20 |
50 | 7150 | 薬師岳 | 2926 | 富山県 やくしだけ | 478 | 27 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
478 | |||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
27 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山
51 | 7151 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山県・岐阜県 くろべごろうだけ | 480 | 51 |
52 | 7152 | 水晶岳 | 2986 | 富山県 すいしょうだけ | 457 | 23 |
53 | 7153 | 鷲羽岳 | 2924 | 長野県・富山県 わしばだけ | 459 | 29 |
54 | 7154 | 槍ヶ岳 | 3180 | 長野県 やりがたけ | 461 | 5 |
55 | 7155 | 奥穂高岳 | 3190 | 長野県・岐阜県 おくほだかだけ | 507 | 3 |
56 | 7156 | 常念岳 | 2857 | 長野県 じょうねんだけ | 495 | 45 |
57 | 7157 | 笠ヶ岳 | 2898 | 岐阜県 かさがたけ | 485 | 34 |
58 | 7158 | 焼岳 | 2455 | 長野県・岐阜県 やけだけ | 510 | |
59 | 7159 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野県・岐阜県 のりくらだけ | 514 | 19 |
60 | 7160 | 御嶽山 | 3067 | 長野県 おんたけさん | 517 | 14 |
61 | 7161 | 美ヶ原 | 2034 | 長野県 うつくしがはら | 411 | |
62 | 7162 | 霧ヶ峰 | 1925 | 長野県 きりがみね | 413 | |
63 | 7163 | 蓼科山 | 2531 | 長野県 たてしなやま | 414 | 145 |
64 | 7164 | 赤岳 | 2899 | 長野県・山梨県 あかだけ | 421 | 33 |
65 | 7165 | 両神山 | 1723 | 埼玉県 りょうかみさん | 321 | |
66 | 7166 | 雲取山 | 2017 | 東京都・埼玉県 くもとりやま | 339 | |
67 | 7167 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 埼玉県・山梨県・長野県 こぶしがたけ |
324 | |
68 | 7168 | 金峰山 | 2599 | 山梨県・長野県 きんぷさん | 327 | 126 |
69 | 7169 | 瑞牆山 | 2230 | 山梨県 みずがきやま | 326 | |
70 | 7170 | 大菩薩嶺 | 2057 | 山梨県 だいぼさつれい | 344 | |
71 | 7171 | 丹沢山 (蛭ヶ岳) |
1673 | 神奈川県 たんざわさん (ひるがたけ) |
361-1 | |
72 | 7172 | 富士山 | 3176 | 静岡県・山梨県 ふじさん | 368 | 1 |
73 | 7173 | 天城山 | 1406 | 静岡県 あまぎさん | 375 | |
74 | 7174 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 長野県 きそこまがたけ | 525-1 | 25 |
75 | 7175 | 空木岳 | 2864 | 長野県 うつぎだけ | 530 | 41 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
530 | |||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
41 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山
76 | 7176 | 恵那山 | 2191 | 長野県・岐阜県 えなさん | 538 | |
77 | 7177 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 山梨県・長野県 かいこまがたけ | 542 | 24 |
78 | 7178 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 山梨県 せんじょうがたけ | 552 | 17 |
79 | 7179 | 鳳凰山 観音ヶ岳 |
2841 | 山梨県 ほうおうざん かんのんがたけ |
548 | 50 |
80 | 7180 | 北岳 | 3193 | 山梨県 きただけ | 555 | 2 |
81 | 7181 | 間ノ岳 | 3190 | 静岡県・山梨県 あいのだけ | 556 | 3 |
82 | 7182 | 塩見岳 | 3047 | 静岡県・長野県 しおみだけ | 566 | 16 |
83 | 7183 | 東岳(悪沢岳) | 3141 | 静岡県 ひがしだけ(わるさわだけ) | 576 | 6 |
84 | 7184 | 赤石岳 | 3121 | 静岡県・長野県 あかいしだけ | 578 | 7 |
85 | 7185 | 聖岳 | 3013 | 静岡県・長野県 ひじりだけ | 584 | 21 |
86 | 7186 | 光岳 | 2592 | 静岡県・長野県 てかりだけ | 588 | 130 |
87 | 7187 | 白山 | 2702 | 石川県・岐阜県 はくさん | 644 | 90 |
88 | 7188 | 荒島岳 | 1523 | 福井県 あらしまだけ | 659 | |
89 | 7189 | 伊吹山 | 1377 | 滋賀県 いぶきやま | 668 | |
90 | 7190 | 大台ヶ原山 | 1695 | 奈良県・三重県 おおだいがはらやま |
714 | |
91 | 7191 | 大峰山 (八経ヶ岳) |
1915 | 奈良県 おおみねさん (はっきょうがたけ) |
718 | |
92 | 7192 | 大山 | 1729 | 鳥取県 だいせん | 793 | |
93 | 7193 | 剣山 | 1955 | 徳島県 つるぎさん | 866-1 | |
94 | 7194 | 石槌山 | 1982 | 愛媛県 いしづちさん | 888 | |
95 | 7195 | 九重山<中岳> | 1791 | 大分県 くじゅうさん <なかだけ> | 926-1 | |
96 | 7196 | 祖母山 | 1756 | 大分県・宮崎県 そぼさん | 951 | |
97 | 7197 | 阿蘇山<高岳> | 1592 | 熊本県 あそさん<たかだけ> | 927-1 | |
98 | 7198 | 霧島山 <韓国岳> |
1700 | 宮崎県・鹿児島県 きりしまやま <からくにだけ> |
967-1 | |
99 | 7199 | 開聞岳 | 924 | 鹿児島県 かいもんだけ | 977 | |
100 | 7200 | 宮之浦岳 | 1936 | 鹿児島県 みやのうらだけ | 985 | |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
985 | |||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
90 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山
日本二百名山 選に漏れた日本百名山漏れ
end