7010
深田久弥氏が「日本百名山」を上梓されました。だいぶ前のことです。
今はこの100山が登山ハイキングの目的山選びの最良の指標にもなっています。
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 新日本百名山7080
日本二百名山7020 日本三百名山7030
| 1 | 7101 | 利尻岳 利尻山 | りしりだけ ざん | 1721 | 北海道 | 17 |
| 2 | 7102 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | 5 |
| 3 | 7103 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 北海道 | 8 |
| 4 | 7104 | 阿寒岳 雌阿寒岳 (<阿寒富士>) |
めあかんだけ | 1499 | 北海道 | 14-1 |
| 5 | 7105 | 大雪山 | たいせつざん | 2291 | 北海道 | 34-1 |
| 6 | 7106 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2291 | 北海道 | 36 |
| 7 | 7107 | 十勝岳 | とかちだけ | 2141 | 北海道 | 39 |
| 8 | 7108 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | 70 |
| 9 | 7109 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | 北海道 | 100 |
| 10 | 7110 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森県 | 166 |
| 11 | 7111 | 八甲田山 | はっこうださん | 1585 | 青森県 | 151-1 |
| 12 | 7112 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手県・秋田県 | 161-1 |
| 13 | 7113 | 岩手山 | いわきさん | 2038 | 岩手県 | 163 |
| 14 | 7114 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手県 | 141 |
| 15 | 7115 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 秋田県・山形県 | 177 |
| 16 | 7116 | 月山 | がっさん | 1984 | 山形県 | 216 |
| 17 | 7117 | 朝日岳 | あさひだけ | 1871 | 山形県 | 221 |
| 18 | 7118 | 蔵王山 | ざおうさん・ざん | 1841 | 宮城県・山形県 | 204-1 |
| 19 | 7119 | 飯豊山 | いいでさん | 2128 | 福島県 | 228 |
| 20 | 7120 | 吾妻山 西吾妻山 | あづまさん にしあづまさん |
2035 | 山形県・ 福島県 |
208‐1 |
| 21 | 7121 | 安達太良山 | あだたらさん | 1700 | 福島県 | 211-1 |
| 22 | 7122 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 福島県 | 212 |
| 23 | 7123 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 福島県 | 272 |
| 24 | 7124 | 那須岳 | なすだけ | 1917 | 福島県・栃木県 | 249 |
| 25 | 7125 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがだけ | 2003 | 新潟県 | 285 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
285 | |||||
日本百名山 7010
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 新日本百名山7080
日本二百名山7020 日本三百名山7030
| 26 | 7126 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟県・群馬県 | 273 | |
| 27 | 7127 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 新潟県・群馬県 | 290 | |
| 28 | 7128 | 燧ヶ岳 | ひふちがたけ | 2356 | 福島県 | 275 | |
| 29 | 7129 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬県 | 276 | |
| 30 | 7130 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬県・新潟県 | 293-3 | |
| 31 | 7131 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟県・長野県 | 401 | |
| 32 | 7132 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟県・長野県 | 297 | |
| 33 | 7133 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟県 | 403 | |
| 34 | 7134 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟県 | 402 | |
| 35 | 7135 | 高妻山 | たかつまやま | 2353 | 新潟県・長野県 | 405 | |
| 36 | 7136 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 栃木県 | 255 | |
| 37 | 7137 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 | 栃木県・群馬県 | 256 | 134 |
| 38 | 7138 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木県・群馬県 | 257 | |
| 39 | 7139 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬県 | 277 | |
| 40 | 7140 | 赤城山 <黒檜山> |
あかぎさん・やま <くろびさん> |
1828 | 群馬県 | 261-1 | |
| 41 | 7141 | 草津白根山 本白根山 |
くさつしらねさん もとしらねさん |
2171 | 群馬県 | 307 | |
| 42 | 7142 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 |
群案県・長野県 | 308-1 | |
| 43 | 7143 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬県・長野県 | 311 | 136 |
| 44 | 7144 | 筑波山 | つくばさん | 877 |
茨城県 | 247 | |
| 45 | 7145 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 長野県・富山県 | 434 | 26 |
| 46 | 7146 | 五竜岳 五龍岳 |
ごりゅうだけ | 2814 | 富山県 | 440 | 57 |
| 47 | 7147 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 | 長野県・富山県 | 441 | 36 |
| 48 | 7148 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999 | 富山県 | 465 | 22 |
| 49 | 7149 | 立山 | たてやま | 3015 | 富山県 | 471 | 20 |
| 50 | 7150 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 富山県 | 478 | 27 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
478 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
27 |
||||||
日本百名山 7010
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 新日本百名山7080
日本二百名山7020 日本三百名山7030
| 51 | 7151 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 富山県・岐阜県 | 480 | 51 |
| 52 | 7152 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 富山県 | 457 | 23 |
| 53 | 7153 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 長野県・富山県 | 459 | 29 |
| 54 | 7154 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 長野県 | 461 | 5 |
| 55 | 7155 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 長野県・岐阜県 | 507 | 3 |
| 56 | 7156 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 長野県 | 495 | 45 |
| 57 | 7157 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2898 | 岐阜県 | 485 | 34 |
| 58 | 7158 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 長野県・岐阜県 | 510 | |
| 59 | 7159 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 長野県・岐阜県 | 514 | 19 |
| 60 | 7160 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 長野県 | 517 | 14 |
| 61 | 7161 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 長野県 | 411 | |
| 62 | 7162 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 長野県 | 413 | |
| 63 | 7163 | 蓼科山 | たてしなやま | 2531 | 長野県 | 414 | 145 |
| 64 | 7164 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 長野県・山梨県 | 421 | 33 |
| 65 | 7165 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉県 | 321 | |
| 66 | 7166 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京都・埼玉県 | 339 | |
| 67 | 7167 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 埼玉県・山梨県・ 長野県 |
324 | |
| 68 | 7168 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 山梨県・長野県 | 327 | 126 |
| 69 | 7169 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 山梨県 | 326 | |
| 70 | 7170 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | 山梨県 | 344 | |
| 71 | 7171 | 丹沢山 (蛭ヶ岳) |
たんざわさん (ひるがたけ) |
1673 | 神奈川県 | 361-1 | |
| 72 | 7172 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 静岡県・山梨県 | 368 | 1 |
| 73 | 7173 | 天城山 | あまぎさん | 1406 | 静岡県 | 375 | |
| 74 | 7174 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 長野県 | 525-1 | 25 |
| 75 | 7175 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | 長野県 | 530 | 41 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
530 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
41 | ||||||
日本百名山 7010
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 新日本百名山7080
日本二百名山7020 日本三百名山7030
| 76 | 7176 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 長野県・岐阜県 | 538 | |
| 77 | 7177 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 山梨県・長野県 | 542 | 24 |
| 78 | 7178 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 山梨県 | 552 | 17 |
| 79 | 7179 | 鳳凰山 観音ヶ岳 |
ほうおうざん かんのんがたけ |
2841 | 山梨県 | 548 | 50 |
| 80 | 7180 | 北岳 | きただけ | 3193 | 山梨県 | 555 | 2 |
| 81 | 7181 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190 | 静岡県・山梨県 | 556 | 3 |
| 82 | 7182 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 静岡県・長野県 | 566 | 16 |
| 83 | 7183 | 東岳(悪沢岳) | ひがしだけ (わるさわだけ) |
3141 | 静岡県 | 576 | 6 |
| 84 | 7184 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3121 | 静岡県・長野県 | 578 | 7 |
| 85 | 7185 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 静岡県・長野県 | 584 | 21 |
| 86 | 7186 | 光岳 | てかりだけ | 2592 | 静岡県・長野県 | 588 | 130 |
| 87 | 7187 | 白山 | はくさん | 2702 | 石川県・岐阜県 | 644 | 90 |
| 88 | 7188 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 福井県 | 659 | |
| 89 | 7189 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 滋賀県 | 668 | |
| 90 | 7190 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 奈良県・三重県 | 714 | |
| 91 | 7191 | 大峰山 (八経ヶ岳) |
おおみねさん (はっきょうがたけ) |
1915 | 奈良県 | 718 | |
| 92 | 7192 | 大山 | だいせん | 1729 | 鳥取県 | 793 | |
| 93 | 7193 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島県 | 866-1 | |
| 94 | 7194 | 石槌山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛県 | 888 | |
| 95 | 7195 | 九重山<中岳> | くじゅうさん <なかだけ> |
1791 | 大分県 | 926-1 | |
| 96 | 7196 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 大分県・宮崎県 | 951 | |
| 97 | 7197 | 阿蘇山<高岳> | あそさん <たかだけ> |
1592 | 熊本県 | 927-1 | |
| 98 | 7198 | 霧島山 <韓国岳> |
きりしまやま <からくにだけ> |
1700 | 宮崎県・ 鹿児島県 |
967-1 | |
| 99 | 7199 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 鹿児島県 | 977 | |
| 100 | 7200 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 鹿児島県 | 985 | |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
985 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
90 | ||||||
日本百名山 7010
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 新日本百名山7080
日本百名山漏れ7045 日本二百名山7020 日本三百名山7030
end