7020
深田久弥氏が「日本百名山」を上梓されました。だいぶ前のことです。
今はこの100山が登山ハイキングの目的山選びの最良の指標にもなっています。
しかし、この選定は自分の主観だからと選に漏れた候補を別に上げています。
これに続いて「深田クラブ」の方々が1984年に二百名山を選定されました。
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本三百名山7030
| 1 | 7201 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 北海道 | 27 |
| 2 | 7202 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 北海道 | 43 |
| 3 | 7203 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | 北海道 | 45 |
| 4 | 7204 | カムイ エクウチカウシ山 |
かむい えくちかうしやま |
1979 | 北海道 | 75 |
| 5 | 7205 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | 北海道 | 77 |
| 6 | 7206 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 北海道 | 60 |
| 7 | 7207 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 北海道 | 62 |
| 8 | 7208 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1492 | 北海道 | 55 |
| 9 | 7209 | 樽前岳 | たるまえだけ | 1041 | 北海道 | 93 |
| 10 | 7210 | 駒ヶ岳<剣ヶ峰> | こまがたけ <けんがみね> |
1131 | 北海道 | 112 |
| 11 | 7211 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 青森県 | 166 |
| 12 | 7212 | 姫神山 | ひめかみやま | 1124 | 岩手県 | 136 |
| 13 | 7213 | 秋田駒ヶ岳 <男女岳> |
あきたこまがたけ <おなめだけ> |
1637 | 秋田県 | 165 |
| 14 | 7214 | 和賀岳 | わがだけ | 1439 | 秋田県・岩手県 | 184 |
| 15 | 7215 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547 | 岩手県 | 187 |
| 16 | 7216 | 栗駒山 | くりこまだけ | 1626 | 岩手県・宮城県 | 188 |
| 17 | 7217 | 神室山 | かむろさん | 1365 | 秋田県・山形県 | 192 |
| 18 | 7218 | 森吉山 | もりよしやま | 1454 | 秋田県 | 159 |
| 19 | 7219 | 以東岳 | いとうだけ | 1772 | 山形県・新潟県 | 220 |
| 20 | 7220 | 船形山(御所山) | ふながたやま (ごしょざん) |
1500 | 宮城県・山形県 | 200 |
| 21 | 7221 | □差岳 □=木+八 | えぶりさしだけ | 1636 | 新潟県 | 226 |
| 22 | 7222 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420 | 新潟県 | 230 |
| 23 | 7223 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386 | 新潟県 | 278 |
| 24 | 7224 | 守門岳 | すもんだけ | 1537 | 新潟県 | 281 |
| 25 | 7225 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085 | 新潟県 | 287 |
| 日本の山岳標高1003山の索引番号 | 287 | |||||
日本二百名山 7020
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本三百名山7030
| 26 | 7226 | 八海山 <入道岳> |
はっかいさん <にゅうどうだけ> |
1778 | 新潟県 | 286 | |
| 27 | 7227 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969 | 新潟県 | 288 | |
| 28 | 7228 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192 | 新潟県・長野県 | 298 | |
| 29 | 7229 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038 | 長野県 | 300 | |
| 30 | 7230 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060 | 福島県・栃木県 | 267 | |
| 31 | 7231 | 朝日岳 | あさひだけ 会津朝日岳 | 1624 | 福島県 | 270 | |
| 32 | 7232 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木県 | 253-1 | |
| 33 | 7233 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 群馬県・新潟県 | 295 | |
| 34 | 7234 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 群馬県・長野県 | 299 | |
| 35 | 7235 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295 | 長野県 | 302-2 | |
| 36 | 7236 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 群馬県 | 312 | |
| 37 | 7237 | 榛名山 <掃部ヶ岳> |
はるなさん <かえもんがたけ> |
1449 | 群馬県 | 314 | |
| 38 | 7238 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬県 | 316 | |
| 39 | 7239 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬県・長野県 | 317 | |
| 40 | 7240 | 御座山 | おぐらさん | 2112 | 長野県 | 322 | |
| 41 | 7241 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉県 | 335 | |
| 42 | 7242 | 白石山 | はくせきさん | 2036 | 埼玉県 | 340 | |
| 43 | 7243 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704 | 山梨県 | 333 | |
| 44 | 7244 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 山梨県 | 331 | |
| 45 | 7245 | 大岳山 | おおだけさん | 1266 | 東京都 | 349 | |
| 46 | 7246 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785 | 山梨県 | 365 | |
| 47 | 7247 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1681 | 山梨県 | 363 | |
| 48 | 7248 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 山梨県・静岡県 | 370 | |
| 49 | 7249 | 愛鷹山 <越前岳> |
あしたかやま <えちぜんだけ> |
1504 | 静岡県 | 369 | |
| 50 | 7250 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646 | 長野県 | 417 | 106 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
417 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
106 | ||||||
日本二百名山 7020
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本三百名山7030
| 51 | 7251 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053 | 長野県 | 404 | |
| 52 | 7252 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904 | 長野県 | 406 | |
| 53 | 7253 | 飯縄山 (飯綱山) |
いいづなやま (いいづなやま) |
1917 | 長野県 | 407 | |
| 54 | 7254 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611 | 新潟県・富山県 | 429 | 119 |
| 55 | 7255 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 | 富山県・長野県 | 447 | 54 |
| 56 | 7256 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | 富山県・長野県 | 452 | 112 |
| 57 | 7257 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864 | 富山県 | 456 | 42 |
| 58 | 7258 | 毛勝山 | けかつやま | 2415 | 富山県 | 462 | |
| 59 | 7259 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611 | 富山県 | 468 | 120 |
| 60 | 7260 | 有明山 | ありあけやま | 2268 | 長野県 | 491 | |
| 61 | 7261 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647 | 長野県 | 489 | 104 |
| 62 | 7262 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763 | 長野県 | 490 | 76 |
| 63 | 7263 | 大天井岳 | だいてんじょうだけ (おてんしょうだけ) |
2922 | 長野県 | 492 | 30 |
| 64 | 7264 | 霞沢岳 | かすみざわだけ | 2646 | 長野県 | 511 | 107 |
| 65 | 7265 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 山梨県・長野県 | 541 | 94 |
| 66 | 7266 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3026 | 山梨県・静岡県 | 557-2 | 15−2 |
| 67 | 7267 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803 | 静岡県 | 585 | 63 |
| 68 | 7268 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392 | 長野県・静岡県 | 589 | |
| 69 | 7269 | 大無間山 | だいむげんざん | 2330 | 静岡県 | 592 | |
| 70 | 7270 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 山梨県 | 551 | |
| 71 | 7271 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629 | 山梨県・静岡県 | 600 | 111 |
| 72 | 7272 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | 山梨県 | 604 | |
| 73 | 7273 | 小秀山 | こひでやま | 1982 | 長野県・岐阜県 | 518 | |
| 74 | 7274 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2296 | 長野県 | 522 | |
| 75 | 7275 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841 | 長野県 | 531-1 | 49 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
531-1 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
49 |
||||||
日本二百名山 7020
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本三百名山7030
| 76 | 7276 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363 | 長野県 | 534 |
| 77 | 7277 | 金剛堂山 | こんごうどうやま | 1650 | 富山県 | 624 |
| 78 | 7278 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1841 | 富山県・石川県 ・岐阜県 |
640 |
| 79 | 7279 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709 | 岐阜県 | 649 |
| 80 | 7280 | 位山 | くらいやま | 1529 | 岐阜県 | 630 |
| 81 | 7281 | 能郷白山 (権現山) |
のうごうはくさん (ごんげんやま) |
1617 | 岐阜県 | 664 |
| 82 | 7282 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212 | 滋賀県・三重県 | 674 |
| 83 | 7283 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 1800 | 奈良県 | 720 |
| 84 | 7284 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344 | 奈良県 | 729 |
| 85 | 7285 | 金剛山 | こんごうさん | 1125 | 奈良県 | 697 |
| 86 | 7286 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 1214 | 滋賀県 | 680 |
| 87 | 7287 | 氷ノ山(須賀ノ山) | ひょうのせん (すがのせん) |
1510 | 兵庫県・鳥取県 | 773 |
| 88 | 7288 | 蒜山<上蒜山> | ひるぜん <かみひるぜん> |
1202 | 鳥取県・岡山県 | 791 |
| 89 | 7289 | 三瓶山 <男三瓶山> |
さんべさん <おさんべさん> |
1126 | 島根県 | 806 |
| 90 | 7290 | 三嶺 | みうね | 1894 | 徳島県・高知県 | 872 |
| 91 | 7291 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706 | 愛媛県 | 884 |
| 92 | 7292 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1860 | 愛媛県・高知県 | 885 |
| 93 | 7293 | 英彦山 | ひこさん | 1199 | 福岡県・大分県 | 912 |
| 94 | 7294 | 雲仙岳 <普賢岳> |
うんぜんだけ <ふげんだけ> |
1359 | 長崎県 | 938-1 |
| 95 | 7295 | 由布岳(豊後富士) | ゆふだけ(ぶんごふじ) | 1583 | 大分県 | 923 |
| 96 | 7296 | 大崩山 | おおくえやま | 1644 | 宮崎県 | 949 |
| 97 | 7297 | 市房山 | いちふさやま | 1721 | 熊本県・宮崎県 | 958 |
| 98 | 7298 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405 | 宮崎県 | 960 |
| 99 | 7299 | 霧島山 <高千穂峰> |
きりしまやま <たかちほのみね> |
1574 | 宮崎県 | 967-3 |
| 100 | 7300 | 御岳(北岳)(桜島) | おんたけ(きただけ) | 1117 | 鹿児島県 | 971 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
971 | |||||
日本二百名山 7020
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本三百名山7030
end