5000
日本地図センターが出版した日本の山岳標高1003山の表です。
ここには百名山、二百名山、三百名山として選定された301山が4山を除き、網羅されています。
標高は整数にしています。
@全国的に著名な山A登山、ハイキングの対象となる山B信仰に関係する山
C歴史的事件に関係する山D施設や遺跡のある山
E誌や歌・小説などにとりあげられている山F姿・形の美しい山
G高い山H険しい山I目標となる山J山脈・山地・丘陵の代表的な山
として国土地理院の頃に選ばれたものです。
その2016年8月版のものです。
枝番がありますので1059峰の名前が上がっています。
都道府県別最高峰も表示しました。
関東山歩き案内index 10番毎に青色に着色する。
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | ||
| 1 | 5001 | 知床岳 | しれとこだけ | 1254 | 北海道 | 知床・阿寒 | 知床岳 | |
| 2 | 5002 | 硫黄山 | いおうざん | 1562 | 北海道 | 知床・阿寒 | 硫黄山 | 五 | 
| 3 | 5003 | 知円別岳 | ちえんぶつだけ | 1544 | 北海道 | 知床・阿寒 | 硫黄山 | |
| 4 | 5004 | サシルイ岳 | さしるいだけ | 1564 | 北海道 | 知床・阿寒 | 硫黄山 | 六 | 
| 5 | 5005 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | 北海道 | 知床・阿寒 | 羅臼 | 百 | 
| 6 | 5006 | 遠音別岳 | おんねぶつだけ | 1330 | 北海道 | 知床・阿寒 | 遠音別岳 | |
| 7 | 5007 | 海別岳 | うなべつだけ | 1419 | 北海道 | 知床・阿寒 | 海別岳 | |
| 8 | 5008 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | 北海道 | 知床・阿寒 | 斜里岳 | 百 | 
| 9 | 5009 | 標別岳 | しべつだけ | 1061 | 北海道 | 知床・阿寒 | 養老牛温泉 | |
| 10 | 5010 | 藻琴山 | もことやま | 1000 | 北海道 | 知床・阿寒 | 藻琴山 | |
| 11 | 5011 | アトサヌプリ (硫黄山) | あとさぬぷり (いおうざん) | 508 | 北海道 | 知床・阿寒 | 川湯 | |
| 12 | 5012 | カムイヌプリ (摩周岳) | かむいぬぷり (ましゅうだけ) | 857 | 北海道 | 知床・阿寒 | 摩周湖南部 | |
| 13 | 5013 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1370 | 北海道 | 知床・阿寒 | 雄阿寒岳 | 四 | 
| 14 −1 | 5014 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1499 | 北海道 | 知床・阿寒 | 雌阿寒岳 | 百 | 
| 14 −2 | 5014 | 雌阿寒岳 <阿寒富士> | めあかんだけ <あかんふじ> | 1476 | 北海道 | 知床・阿寒 | 雌阿寒岳 | 六 | 
| 15 | 5015 | ウコタキ ヌプリ | うこたきぬぷり | 747 | 北海道 | 白糟丘陵 | ウコタキ ヌプリ | |
| 16 | 5016 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 北海道 | 礼文・利尻 | 礼文岳 | 六 | 
| 17 | 5017 | 利尻岳 (利尻富士) | りしりだけ (りしりふじ) | 1721 | 北海道 | 礼文・利尻 | 鴛泊 おしどまり | 百 | 
| 18 | 5018 | 幌尻山 | ぽろしりやま | 427 | 北海道 | 宗谷丘陵 | セキタン ベツ川 | |
| 19 | 5019 | パンケ山 | ぱんけやま | 632 | 北海道 | 宗谷丘陵 | 敏音知 | |
| 20 | 5020 | ポロヌプリ山 | ぽろぬぷりざん | 841 | 北海道 | 北見山地 | ポロヌプリ山 | |
| 21 | 5021 | 敏音知岳 | びんねしりだけ | 703 | 北海道 | 北見山地 | 敏音知 | |
| 22 | 5022 | 函岳 | はこだけ | 1129 | 北海道 | 北見山地 | 函岳 | |
| 23 | 5023 | ピヤシリ山 | ぴやしりやま | 987 | 北海道 | 北見山地 | ピヤシリ山 | |
| 24 | 5024 | 鬱岳 | うつだけ | 818 | 北海道 | 北見山地 | 鬱岳 | |
| 25 | 5025 | ウェシンリ岳 | うぇんしりだけ | 1142 | 北海道 | 北見山地 | 上札久留 | |
| 26 | 5026 | 渚滑岳 | しょこつだけ | 1345 | 北海道 | 北見山地 | 渚滑岳 | |
| 27 | 5027 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 北海道 | 北見山地 | 天塩岳 | 二 | 
| 28 | 5028 | チトカニウシ山 | ちとかにうしやま | 1446 | 北海道 | 北見山地 | 北見峠 | |
| 29 | 5029 | 仁頃山 | にころやま | 829 | 北海道 | 北見山地 | 花園 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | ||
| 30 | 5030 | ニセイカ ウシュッペ山 | にせいか うしゅっぺやま | 1883 | 北海道 | 石狩山地 | 万景壁 | 三 | 
| 31 | 5031 | 武利岳 | むりいだけ | 1876 | 北海道 | 石狩山地 | 武利岳 | |
| 32 | 5032 | 武華山 | むかやま | 1759 | 北海道 | 石狩山地 | 武利岳 | |
| 33 | 5033 | 北見富士 | きたみふじ | 1291 | 北海道 | 石狩山地 | 富士見 | |
| 34 −1 | 5034 | 大雪山 <旭岳> | たいせつさん <あさひだけ> | 2291 | 北海 道最高 | 石狩山地 | 旭岳 | 百 | 
| 34 −2 | 5034 | 大雪山 <黒岳> | たいせつさん <くろだけ> | 1984 | 北海道 | 石狩山地 | 層雲峡 | |
| 34 −3 | 5034 | 大雪山 <北鎮岳> | たいせつさん <ほくちんだけ> | 2244 | 北海道 | 石狩山地 | 層雲峡 | 四 | 
| 34 −4 | 5034 | 大雪山 <愛別岳> | たいせつさん <あいべつだけ> | 2113 | 北海道 | 石狩山地 | 愛山渓温泉 | |
| 34 −5 | 5034 | 大雪山 <白雲岳> | たいせつさん <はくうんだけ> | 2230 | 北海道 | 石狩山地 | 白雲岳 | 五 | 
| 35 | 5035 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 1963 | 北海道 | 石狩山地 | 白雲岳 | 四 | 
| 36 | 5036 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141 | 北海道 | 石狩山地 | トムラウシ山 | 百 | 
| 37 | 5037 | オプ タテシケ山 | おぷたてしけ やま | 2013 | 北海道 | 石狩山地 | オプ タテシケ山 | 三 | 
| 38 | 5038 | 美瑛岳 | びえいだけ | 2052 | 北海道 | 石狩山地 | 白金温泉 | 四 | 
| 39 | 5039 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 北海道 | 石狩山地 | 十勝岳 | 百 | 
| 40 | 5040 | 上ホロカ トメック山 | かみほろか とめっくやま | 1920 | 北海道 | 石狩山地 | 十勝岳 | 五 | 
| 41 | 5041 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1912 | 北海道 | 石狩山地 | 十勝岳 | 五 | 
| 42 | 5042 | 三国山 | みくにやま | 1541 | 北海道 | 石狩山地 | 石北峠 | |
| 43 | 5043 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 北海道 | 石狩山地 | 石狩岳 | 二 | 
| 44 | 5044 | 音更山 | おとふけやま | 1932 | 北海道 | 石狩山地 | 石狩岳 | 四 | 
| 45 | 5045 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | 北海道 | 石狩山地 | ニペソツ山 | 二 | 
| 46 | 5046 | ウペぺ サンケ山 | うぺぺさんけやま | 1848 | 北海道 | 石狩山地 | ウペペ サンケ山 | 五 | 
| 47 | 5047 | 東ヌプ カウシヌプリ | ひがしぬぷ かうしぬぷり | 1252 | 北海道 | 石狩山地 | 扇ヶ原 | |
| 48 | 5048 | 佐幌岳 | さほろだけ | 1060 | 北海道 | 石狩山地 | 佐幌岳 | |
| 49 | 5049 | 西 クマネシリ岳 | にし くまねしりだけ | 1635 | 北海道 | 石狩山地 | 十勝三股 | |
| 50 | 5050 | 東三国山 | ひがしみくにさん | 1230 | 北海道 | 石狩山地 | 東三国山 | |
| 51 | 5051 | 喜登牛山 | きとうしやま | 1312 | 北海道 | 石狩山地 | 喜登牛山 | |
| 52 | 5052 | ピッシリ山 | ぴっしりざん | 1032 | 北海道 | 天塩山地 | ピッシリ山 | |
| 53 | 5053 | 三頭山 | さんとうさん | 1009 | 北海道 | 天塩山地 | 三頭山 | |
| 54 | 5054 | ポロシリ山 | ぽろしりやま | 730 | 北海道 | 天塩山地 | ポロシリ山 | |
| 55 | 5055 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1492 | 北海道 | 増毛山地 | 暑寒別岳 | 二 | 
| 56 | 5056 | 群別岳 | ぐんべつだけ | 1376 | 北海道 | 増毛山地 | 雄冬 | |
| 57 | 5057 | ピンネシリ | ぴんねしり | 1100 | 北海道 | 増毛山地 | ピンネシリ | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 58 | 5058 | イルム ケップ山 | いるむ けっぷやま | 864 | 北海道 | 夕張山地 | イル ムケップ山 | |
| 59 | 5059 | 富良野西岳 | ふらのにしだけ | 1331 | 北海道 | 夕張山地 | 布部岳 | |
| 60 | 5060 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 北海道 | 夕張山地 | 芦別岳 | 二 | 
| 61 | 5061 | 幾春別岳 | いくしゅんべつ だけ | 1068 | 北海道 | 夕張山地 | 幾春別岳 | |
| 62 | 5062 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1618 | 北海道 | 夕張山地 | 夕張岳 | 二 | 
| 63 | 5063 | ハッタオ マナイ岳 | はったおま ないだけ | 1021 | 北海道 | 夕張山地 | 胆振福山 | |
| 64 | 5064 | トマム山 | とまむさん | 1239 | 北海道 | 日高山脈 | 下トマム | |
| 65 | 5065 | 芽室岳 | めむろだけ | 1754 | 北海道 | 日高山脈 | 芽室岳 | |
| 66 | 5066 | 剣山 | つるぎやま | 1205 | 北海道 | 日高山脈 | 渋山 | |
| 67 | 5067 | チロロ岳 | ちろろだけ | 1880 | 北海道 | 日高山脈 | ピパイロ岳 | |
| 68 | 5068 | ピパイロ岳 | ぴぱいろだけ | 1916 | 北海道 | 日高山脈 | ピパイロ岳 | |
| 69 | 5069 | 戸蔦別岳 | とつたべつだけ | 1959 | 北海道 | 日高山脈 | 幌尻岳 | 四 | 
| 70 | 5070 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 北海道 | 日高山脈 | 幌尻岳 | 百 | 
| 71 | 5071 | エサオマン トッタベツ岳 | えさおまん とたべつだけ | 1902 | 北海道 | 日高山脈 | 札内岳 | |
| 72 | 5072 | 札内岳 | さつないだけ | 1895 | 北海道 | 日高山脈 | 札内岳 | |
| 73 | 5073 | 十勝幌尻岳 | とかち ぽろしりだけ | 1846 | 北海道 | 日高山脈 | 札内岳 | |
| 74 | 5074 | イドンナップ 岳 | いどんなっぷ だけ | 1752 | 北海道 | 日高山脈 | イドンナップ 岳 | |
| 75 | 5075 | カムイエク ウチカウシ岳 | かむいえく うちかうしだけ | 1979 | 北海道 | 日高山脈 | 札内川上流 | 二 | 
| 76 | 5076 | 1839峰 | いっぱち さんきゅうほう | 1839 | 北海道 | 日高山脈 | ヤ オロマップ岳 | |
| 77 | 5077 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | 北海道 | 日高山脈 | ピリガイ岳 | 二 | 
| 78 | 5078 | 中ノ岳 | なかのたけ | 1519 | 北海道 | 日高山脈 | 神威岳 | |
| 79 | 5079 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 北海道 | 日高山脈 | 神威岳 | 三 | 
| 80 | 5080 | ピリカヌプリ | ぴりかぬぷり | 1631 | 北海道 | 日高山脈 | ピリカヌプリ | |
| 81 | 5081 | 楽古岳 | らっこだけ | 1471 | 北海道 | 日高山脈 | 楽古岳 | |
| 82 | 5082 | 豊似岳 | とよにだけ | 1105 | 北海道 | 日高山脈 | えりも | |
| 83 | 5083 | アポイ岳 | あぽいだけ | 810 | 北海道 | 日高山脈 | アポイ岳 | 六 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 84 | 5084 | 藻岩山 | もいわやま | 531 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 札幌 | |
| 85 | 5085 | 手稲山 | ていねやま | 1023 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 手稲山 | |
| 86 | 5086 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 余市岳 | 三 | 
| 87 | 5087 | 本倶登山 | ぽんくとさん | 1009 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 本倶登山 | |
| 88 | 5088 | 無意根山 | むいねやま | 1464 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 無意根山 | 六 | 
| 89 | 5089 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 札幌岳 | |
| 90 | 5090 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 空沼岳 | |
| 91 | 5091 | 恵庭岳 | えにわだけ | 1320 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 恵庭岳 | 六 | 
| 92 | 5092 | 風不死岳 | ふっぷしだけ | 1102 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 風不死岳 | |
| 93 | 5093 | 樽前山 | たるまえやま | 1041 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 樽前山 | 二 | 
| 94 | 5094 | ホロホロ山 | ほろほろやま | 1322 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 徳舜瞥山 | |
| 95 | 5095 | 余別山 | よべつやま | 1298 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 余別 | |
| 96 | 5096 | 天狗岳 | てんぐだけ | 872 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 豊浜 | |
| 97 | 5097 | 雷電山 | らいでんやま | 1211 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 雷電山 | 六 | 
| 98 | 5098 | 目国内岳 | めくんない だけ | 1220 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | チセヌプリ | 六 | 
| 99 | 5099 | ニセコ アンヌプリ | にせこ あんぬぷり | 1308 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | ニセコ アンヌプリ | 三 | 
| 100 | 5100 | 羊蹄山 (蝦夷富士) | ようていざん (えぞふじ) | 1898 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 羊蹄山 | 百 | 
| 101 | 5101 | 尻別岳 | しりべつだけ | 1107 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 喜茂別 | |
| 102 | 5102 | 貫気別山 | ぬっきべつ やま | 994 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 留寿都 | |
| 103 | 5103 | 昆布岳 | こんぶだけ | 1045 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 昆布岳 | |
| 104 | 5104 | 昭和新山 | しょうわ しんざん | 398 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 洞爺湖 温泉 | |
| 105 | 5105 | 有珠山 <大有珠> | うすざん <だいうす> | 733 | 北海道 | 支笏・洞爺・積丹 | 洞爺湖 温泉 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 106 | 5106 | 母衣月山 | ほろつきやま | 733 | 北海道 | 渡島半島 | 寿都 | |
| 107 | 5107 | 大平山 | おおびらやま | 1191 | 北海道 | 渡島半島 | 大平山 | |
| 108 | 5108 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 北海道 | 渡島半島 | 狩場山 | 三 | 
| 109 | 5109 | 毛無山 | けなしやま | 816 | 北海道 | 渡島半島 | 後志太田 | |
| 110 | 5110 | 遊楽部岳 (見市岳) | ゆうらっぷだけ (けんいちだけ) | 1277 | 北海道 | 渡島半島 | 遊楽部岳 | |
| 111 | 5111 | 乙部岳 | おとべだけ | 1017 | 北海道 | 渡島半島 | 乙部岳 | |
| 112 | 5112 | 駒ケ岳 <剣ヶ峰> | こまがだけ <けんがみね> | 1131 | 北海道 | 渡島半島 | 駒ヶ岳 | 二 | 
| 113 | 5113 | 横津岳 | よこつだけ | 1167 | 北海道 | 渡島半島 | 横津岳 | |
| 114 | 5114 | 恵山 | えさん | 618 | 北海道 | 渡島半島 | 恵山 | |
| 115 | 5115 | 函館山 | はこだてやま | 334 | 北海道 | 渡島半島 | 函館 | |
| 116 | 5116 | 八幡岳 | はちまんだけ | 665 | 北海道 | 渡島半島 | 江差 | |
| 117 | 5117 | 桂岳 | かつらだけ | 734 | 北海道 | 渡島半島 | 桂岳 | |
| 118 | 5118 | 七ッ岳 | ななつだけ | 957 | 北海道 | 渡島半島 | 七ッ岳 | |
| 119 | 5119 | 大千軒岳 | だい せんげんだけ | 1072 | 北海道 | 渡島半島 | 大千軒岳 | 三 | 
| 120 | 5120 | 岩部岳 | いわぶだけ | 794 | 北海道 | 渡島半島 | 千軒 | |
| 121 | 5121 | 神威山 | かむいやま | 584 | 北海道 | 奥尻島 | 赤石 | |
| 122 | 5122 | 江良岳 | えらだけ | 732 | 北海道 | 渡島大島 | 渡島大島 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 123 | 5123 | 燧岳 | ひうちだけ | 781 | 青森県 | 下北半島 | 下風呂 | |
| 124 | 5124 | 釜臥山 | かまふせやま | 878 | 青森県 | 下北半島 (恐山山地) | 恐山 | |
| 125 | 5125 | 桑畑山 | くわはたやま | 400 | 青森県 | 下北半島 | 尻屋 | |
| 126 | 5126 | 吹越 烏帽子 | ふっこしえぼし | 508 | 青森県 | 下北半島 | 陸奥横浜 | |
| 127 | 5127 | 丸屋形岳 | まるやがただけ | 718 | 青森県 | 津軽半島 | 大川平 | |
| 128 | 5128 | 四ッ滝山 | よつたきやま | 670 | 青森県 | 津軽半島 | 増川岳 | |
| 129 | 5129 | 梵珠山 | ぼんじゅやま | 468 | 青森県 | 津軽半島 | 大釈迦 | |
| 130 | 5130 | 階上岳 (種市岳) | はしばみだけ (たねいちだけ) | 739 | 青森県・ 岩手県 | 北上高地 | 階上岳 | |
| 131 | 5131 | 名久井岳 | なくいだけ | 615 | 青森県 | 北上高地 | 三戸 | |
| 132 | 5132 | 折爪岳 | おりゆめだけ | 852 | 岩手県 | 北上高地 | 陸中軽米 | |
| 133 | 5133 | 安家森 | あっかもり | 1239 | 岩手県 | 北上高地 | 安家森 | |
| 134 | 5134 | 遠島山 | とおしやま | 1262 | 岩手県 | 北上高地 | 端神 | |
| 135 | 5135 | 三巣子岳 | みすごだけ | 1181 | 岩手県 | 北上高地 | 薮川 | |
| 136 | 5136 | 姫神山 | ひめがみさん | 1124 | 岩手県 | 北上高地 | 陸中 南山形 | 二 | 
| 137 | 5137 | 堺ノ神岳 | さかいのかみだけ | 1319 | 岩手県 | 北上高地 | 和井内 | |
| 138 | 5138 | 害鷹森 | がいたかもり | 1304 | 岩手県 | 北上高地 | 害鷹森 | |
| 139 | 5139 | 青松葉山 | あおまつばやま | 1365 | 岩手県 | 北上高地 | 青松葉山 | |
| 140 | 5140 | 峠ノ神山 | とうげのかみやま | 1229 | 岩手県 | 北上高地 | 峠ノ神山 | |
| 141 | 5141 | 早池峰山 | はやちねさん | 1917 | 岩手県 | 北上高地 | 早池峰山 | 百 | 
| 142 | 5142 | 薬師岳 | やくしだけ | 1645 | 岩手県 | 北上高地 | 早池峰山 | |
| 143 | 5143 | 十二神山 | じゅうにしんざん | 731 | 岩手県 | 北上高地 | 津軽石 | |
| 144 | 5144 | 六角牛山 | ろっこうしさん | 1293 | 岩手県 | 北上高地 | 陸中大橋 | |
| 145 | 5145 | 五葉山 | ごようざん | 1351 | 岩手県 | 北上高地 | 五葉山 | 三 | 
| 146 | 5146 | 物見山 | ものみやま | 870 | 岩手県 | 北上高地 | 種山ヶ原 | |
| 147 | 5147 | 氷上山 | ひかみさん | 874 | 岩手県 | 北上高地 | 大船渡 | |
| 148 | 5148 | 室根山 | むろねさん | 895 | 岩手県 | 北上高地 | 折壁 | |
| 149 | 5149 | 徳千丈山 | とくせんじょうやま | 710 | 宮城県 | 北上高地 | 津谷川 | |
| 150 | 5150 | 金華山 | きんかさん | 444 | 宮城県 | 北上高地 | 金華山 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 151 −1 | 5151 | 八甲田山 <大岳> | はっこうださん <おおだけ> | 1585 | 青森県 | 奥羽山脈北 部(八甲田 山とその周辺) | 八甲田山 | 百 | 
| 151 −2 | 5151 | 八甲田山 <高田大岳> | はっこうださん <たかだ おおだけ> | 1552 | 青森県 | 奥羽山脈北 部(八甲田 山とその周辺) | 八甲田山 | 四 | 
| 152 | 5152 | 櫛ヶ峯 <上岳> | くしがみね <かみだけ> | 1517 | 青森県 | 奥羽山脈北 部(八甲田 山とその周辺) | 酸ヶ湯 | 四 | 
| 153 | 5153 | 戸来岳 <三ッ岳> | へらいだけ <みつだけ> | 1159 | 青森県 | 奥羽山脈北 部(八甲田 山とその周辺) | 戸来岳 | |
| 154 | 5154 | 白地山 | しろじやま | 1034 | 青森県 | 奥羽山脈北 部(八甲田 山とその周辺) | 十和田湖 西部 | |
| 155 | 5155 | 中岳 | なかだけ | 1024 | 青森県 ・岩手県 | 奥羽山脈北部 | 四角岳 | |
| 156 | 5156 | 稲庭岳 | いなにわだけ | 1078 | 岩手県 | 奥羽山脈北部 | 稲庭岳 | |
| 157 | 5157 | 五ノ宮嶽 | ごのみやだけ | 1115 | 秋田県 | 奥羽山脈北部 | 湯瀬 | |
| 158 | 5158 | 七時雨山 | ななしぐれやま | 1063 | 岩手県 | 奥羽山脈北部 | 七時雨山 | |
| 159 | 5159 | 森吉山 | もりよしざん | 1454 | 秋田県 | 奥羽山脈北部 | 森吉山 | 二 | 
| 160 | 5160 | 焼山 | やけやま | 1366 | 秋田県 | 奥羽山脈北部 | 八幡平 | |
| 161 −1 | 5161 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 岩手県 | 奥羽山脈北部 | 八幡平 | 百 | 
| 161 −2 | 5161 | 八幡平 <茶臼岳> | はちまんたい <ちゃうすだけ> | 1578 | 岩手県 | 奥羽山脈北部 | 茶臼岳 | |
| 161 −3 | 5161 | 八幡平 <畚岳> | はちまんたい <もっこだけ> | 1578 | 秋田県 | 奥羽山脈北部 | 八幡平 | 六 | 
| 162 | 5162 | 大深岳 | おおふかだけ | 1541 | 岩手県 ・秋田県 | 奥羽山脈北部 | 松川温泉 | 六 | 
| 163 | 5163 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩手県 最高 | 奥羽山脈北部 | 大更 | 百 | 
| 164 | 5164 | 烏帽子岳 (乳頭山) | えぼしだけ (にゅうとうざん) | 1478 | 岩手県 ・秋田県 | 奥羽山脈北部 | 秋田駒ヶ岳 | 三 | 
| 165 | 5165 | 駒ヶ岳 <男女岳> | こまがたけ <おなめだけ> | 1637 | 秋田県 最高 | 奥羽山脈北部 | 秋田駒ヶ岳 | 二 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 166 | 5166 | 岩木山 | いわきさん | 1625 | 青森県 最高 | 白神山地 | 岩木山 | 百 | 
| 167 | 5167 | 向白神岳 | むかい しらがみだけ | 1250 | 青森県 | 白神山地 | 白神岳 | |
| 168 | 5168 | 白神岳 | しらがみだけ | 1235 | 青森県 | 白神山地 | 白神岳 | 二 | 
| 169 | 5169 | 二ッ森 | ふたつもり | 1086 | 青森県 ・秋田県 | 白神山地 | 二ッ森 | |
| 170 | 5170 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1158 | 秋田県 | 白神山地 | 真名子 | |
| 171 | 5171 | 田代岳 | たしろだけ | 1178 | 秋田県 | 白神山地 | 田代岳 | |
| 172 | 5172 | 房住山 | ぼうじゅうさん | 409 | 秋田県 | 出羽山地 | 小又口 | |
| 173 | 5173 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田県 | 出羽山地 | 太平山 | 三 | 
| 174 | 5174 | 大仏岳 | だいぶつだけ | 1167 | 秋田県 | 出羽山地 | 上桧木内 | |
| 175 | 5175 | 東光山 | とうこうさん | 594 | 秋田県 | 出羽山地 | 岩野目沢 | |
| 176 | 5176 | 八塩山 | やしおやま | 713 | 秋田県 | 出羽山地 | 矢島 | |
| 177 | 5177 | 鳥海山 <新山> | ちょうかいざん <しんざん> | 2236 | 山形県 最高 | 出羽山地 | 鳥海山 | 百 | 
| 178 | 5178 | 丁岳 | ひのとだけ | 1146 | 秋田県 ・山形県 | 出羽山地 | 丁岳 | |
| 179 | 5179 | 甑山 <男甑山> | こしきやま<おと ここしきやま> | 981 | 山形県 | 出羽山地 | 松ノ木峠 | |
| 180 | 5180 | [加無山] <男加無山> | [かぶやま] <おかぶやま> | 997 | 山形県 | 出羽山地 | 松ノ木峠 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 181 | 5181 | 寒風山 | かんぷうざん | 355 | 秋田県 | 男鹿半島 | 寒風山 | |
| 182 | 5182 | 本山 | ほんざん | 715 | 秋田県 | 男鹿半島 | 船川 | |
| 183 | 5183 | 東根山 | あずまねやま | 928 | 岩手県 | 奥羽山脈中部 | 南昌山 | |
| 184 | 5184 | 和賀岳 | わがだけ | 1439 | 岩手県 ・秋田県 | 奥羽山脈中部 | 北川舟 | 二 | 
| 185 | 5185 | 真昼岳 | まひるだけ | 1059 | 岩手県 ・秋田県 | 奥羽山脈中部 | 真昼岳 | |
| 186 | 5186 | 黒森 | くろもり | 944 | 岩手県 | 奥羽山脈中部 | 新町 | |
| 187 | 5187 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547 | 岩手県 | 奥羽山脈中部 | 焼石岳 | 二 | 
| 188 | 5188 | 栗駒山 | くりこまやま | 1626 | 岩手県 ・宮城県 | 奥羽山脈中部 | 栗駒山 | 二 | 
| 189 | 5189 | 高松岳 | たかまつだけ | 1348 | 秋田県 | 奥羽山脈中部 | 秋ノ宮 | |
| 190 | 5190 | 虎毛山 | とらげさん | 1433 | 秋田県 | 奥羽山脈中部 | 鬼首峠 | |
| 191 | 5191 | 荒雄岳 | あらおだけ | 984 | 宮城県 | 奥羽山脈中部 | 鬼首 | |
| 192 | 5192 | 神室山 | かむろさん | 1365 | 秋田県 ・山形県 | 奥羽山脈中部 | 鬼首峠 | 二 | 
| 193 | 5193 | 火打岳 | ひうちだけ | 1238 | 山形県 | 奥羽山脈中部 | 神室山 | |
| 194 | 5194 | 杢蔵山 | もくぞうやま | 1026 | 山形県 | 奥羽山脈中部 | 瀬見 | |
| 195 | 5195 | 禿岳 (小鏑山) | かむろだけ (こかぶらやま) | 1261 | 山形県 ・宮城県 | 奥羽山脈中部 | 向町 | 
関東山歩き案内index 日本の山岳標高1003山 5000
| 索引 | 番号 | 山名 | 標高 | 都道府県 | 山脈高地 | 2.5図名 | 百 | |
| 196 | 5196 | 箟岳山 | ののだけやま | 236 | 宮城県 | 奥羽山脈南部 | 涌谷 | |
| 197 | 5197 | 大高森 | おおたかもり | 105 | 宮城県 | 奥羽山脈南部 | 小野 | |
| 198 | 5198 | 翁山 | おきなさん | 1075 | 山形県 | 奥羽山脈南部 | 魚取沼 | |
| 199 | 5199 | 薬?山 草冠+來 | やらいさん | 553 | 山形県 | 奥羽山脈南部 | 薬?山 草冠+來 | |
| 200 | 5200 | 船形山 (御所山) | ふながたやま (ごしょざん) | 1500 | 宮城県 ・山形県 | 奥羽山脈南部 | 船形山 | 二 | 
| 201 | 5201 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1175 | 宮城県 | 奥羽山脈南部 | 定義 | 三 | 
| 202 | 5202 | 太白山 | たいはくさん | 321 | 宮城県 | 奥羽山脈南部 | 仙台 南西部 | |
| 203 | 5203 | 大東岳 | だいとうだけ | 1365 | 宮城県 | 奥羽山脈南部 | 作並 | |
| 204 −1 | 5204 | 蔵王山 <熊野岳> | ざおうざん <くまのだけ> | 1841 | 山形県 | 奥羽山脈南 部(蔵王山 とその周辺) | 蔵王山 | 百 | 
