4781
関東山歩き案内index 日本百名山7010 日本二百名山7020 日本三百名山7030 日本四百名山7050
日本五百名山7060 日本の山岳標高5000 関東の山々4700
| 百二三四五 | 山名 | よみ | 標高 | 1003 | |
| 二7232 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 5253 | −1 |
| 四7527 | 大真名子山 | おおまなごさん | 2376 | −2 | |
| 小真名子山 | こまなごさん | 2323 | −3 | ||
| 百7136 | 男体山 | なんたいざん | 2486 | 5255 | |
| 三7327 | 太郎山 | たろうざん | 2368 | 5254 | |
| 百7137 | 白根山 | しらねざん | 2578 | 5256 | |
| 百7138 | 皇海山 | すかいざん | 2144 | 5257 | |
| 五7627 | 庚申山 | こうhしんざん | 1892 | 5258 | 5258 |
関東山歩き案内index 日本百名山7010 日本二百名山7020 日本三百名山7030 日本四百名山7050
日本五百名山7060 日本の山岳標高5000 関東の山々4700
end