7030
深田久弥氏が「日本百名山」を上梓されました。だいぶ前のことです。
その後、二百名山に続いて日本山岳会の方が三百名山を選定されました。
二百名山中の荒川岳を除いて山上ヶ岳を入れると、いうことでした。
ですがこれは無視して、ここでは101山あることにします。
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本二百名山7020
| 1 | 7301 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1883 | 北海道 | 30 |
| 2 | 7302 | オプタテプシケ山 | おぷたてぷしけやま | 2013 | 北海道 | 37 |
| 3 | 7303 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 北海道 | 79 |
| 4 | 7304 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 北海道 | 86 |
| 5 | 7305 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 北海道 | 99 |
| 6 | 7306 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 北海道 | 108 |
| 7 | 7307 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 北海道 | 119 |
| 8 | 7308 | 五葉山 | ごようだけ | 1351 | 岩手県 | 145 |
| 9 | 7309 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ (にゅうとうざん) |
1478 | 岩手県・秋田県 | 164 |
| 10 | 7310 | 太平山 | たいへいざん | 1170 | 秋田県 | 173 |
| 11 | 7311 | 摩耶山 | まやさん | 1020 | 山形県 | 219 |
| 12 | 7312 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417 | 山形県 | 222 |
| 13 | 7313 | 泉ヶ岳 | いずみがたけ | 1175 | 宮城県 | 201 |
| 14 | 7314 | 東吾妻山 <一切経山> |
ひがしあづまやま <いっさいきょうざん> |
1949 | 福島県 | 209-2 |
| 15 | 7315 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192 | 福島県 | 237 |
| 16 | 7316 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293 | 新潟県 | 279 |
| 17 | 7317 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585 | 新潟県・福島県 | 282 |
| 18 | 7318 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟県 | 390泰 |
| 19 | 7319 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟県 | 393泰 |
| 20 | 7320 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 茨城県・福島県 | 244 |
| 21 | 7321 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 福島県 | ※ |
| 22 | 7322 | 男鹿岳 | おじかだけ | 1777 | 福島県・栃木県 | 250 |
| 23 | 7323 | 荒海山(太郎岳) | あらかいざん (たろうだけ) |
1581 | 栃木県・福島県 | 265 |
| 24 | 7324 | 七ヶ岳<一番岳> | ななつがたけ <いちばんだけ> |
1636 | 福島県 | 264 |
| 25 | 7325 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 群馬県・新潟県 | 274 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
274 | |||||
| 21 | 7321 | 二岐山 | この山は日本の山岳標高1003山の表中にありません。 | |||
小林泰彦氏百低山 |
泰 |
|||||
日本三百名山7030
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本二百名山7020
| 26 | 7326 | 高原山 <釈迦ヶ岳> |
たかはらやま <しゃかがたけ> |
1795 | 栃木県 | 252 | |
| 27 | 7327 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木県 | 254 | |
| 28 | 7328 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木県・群馬県 | 259 | |
| 29 | 7329 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬県 | 293-1 | |
| 30 | 7330 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076 | 長野県 | 304 | |
| 31 | 7331 | 横手山 | よこてやま | 2307 | 群馬県・長野県 | 305 | |
| 32 | 7332 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬県 | ※ | |
| 33 | 7333 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 山梨県・長野県 | 329 | 128 |
| 34 | 7334 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 東京都 | 348 | |
| 35 | 7335 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川県 | 360 | |
| 36 | 7336 | 箱根山 <金時山> |
はこねやま <きんときさん> |
1212 | 静岡県・神奈川県 | 372-2 | |
| 37 | 7337 | 箱根山 <神山> |
はこねやま <かみやま> |
1438 | 神奈川県 | 372-1 | |
| 38 | 7338 | 黒岳 | くろだけ | 1793 | 山梨県 | 366-1 | |
| 39 | 7339 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1929 | 長野県県 | 412 | |
| 40 | 7340 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955 | 長野県 | 540 | |
| 41 | 7341 | アサヨ峰 | あさよみ | 2799 | 山梨県 | 545-1 | 65 |
| 42 | 7342 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474 | 長野県 | 579 | |
| 43 | 7343 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604 | 長野県・静岡県 | 586 | 121 |
| 44 | 7344 | 黒法師岳 | くろほうしがたけ | 2068 | 静岡県 | 594 | |
| 45 | 7345 | 高塚山 | たかつかやま | 1621 | 静岡県 | 596 | |
| 46 | 7346 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1654 | 長野県 | 591 | |
| 47 | 7347 | 山伏 | やんぶし | 2013 | 山梨県・静岡県 | 605 | |
| 48 | 7348 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382 | 長野県 | 396 | |
| 49 | 7349 | 焼山 | やけやま | 2400 | 新潟県 | 400 | |
| 50 | 7350 | 黒姫山 | くろひめやま | 1221 | 新潟県 | 425 | |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
425 |
||||||
標高山の番号2500m以上の山の表 151 |
121 | ||||||
| 32 | 7332 | 諏訪山 | この山は日本の山岳標高1003山の表中にありません。 | ||||
日本三百名山7030
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本二百名山7020
| 51 | 7351 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 新潟県・富山県 | 428 | |
| 52 | 7352 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696 | 富山県・長野県 | 439 | 92 |
| 53 | 7353 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670 | 富山県・長野県 | 442 | 99 |
| 54 | 7354 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 | 富山県・長野県 | 448 | 66 |
| 55 | 7355 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924 | 富山県・長野県 | 454 | 28 |
| 56 | 7356 | 三俣蓮華岳 | みつまた れんげだけ |
2841 | 岐阜県・富山県 ・長野県 |
460 | 48 |
| 57 | 7357 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090 | 富山県 | 477 | |
| 58 | 7358 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2447 | 長野県 | 516 | |
| 59 | 7359 | 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1811 | 岐阜県・長野県 | 519 | |
| 60 | 7360 | 越百山 | こすもやま | 2614 | 長野県 | 533 | 118 |
| 61 | 7361 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679 | 長野県 | 536 | |
| 62 | 7362 | 白木峰 | しらきみね | 1596 | 富山県・岐阜県 | 623 | |
| 63 | 7363 | 人形山 | にんぎょうやま | 1726 | 岐阜県・富山県 | 625 | |
| 64 | 7364 | 医王山 <奥医王山> |
いおうぜん <おくいおうぜん> |
939 | 石川県・富山県 | 635 | |
| 65 | 7365 | 大門山 | だいもんさん | 1572 | 富山県・石川県 | 638 | |
| 66 | 7366 | 大笠山 | おおがさやま | 1822 | 富山県・石川県 | 639 | |
| 67 | 7367 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736 | 石川県・岐阜県 | 641 | |
| 68 | 7368 | 猿ヶ馬場山 | さるがばばやま | 1875 | 岐阜県 | 627 | |
| 69 | 7369 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 1625 | 福井県 | 651 | |
| 70 | 7370 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674 | 岐阜県・福井県 | 648 | |
| 71 | 7371 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1671 | 岐阜県 | 632 | |
| 72 | 7372 | 川上岳 | かおれだけ | 1625 | 岐阜県 | 631 | |
| 73 | 7373 | 冠山 | かんむりやま | 1257 | 福井県・岐阜県 | 665 | |
| 74 | 7374 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1140 | 滋賀県・三重県 | ※ | |
| 75 | 7375 | 倶留尊山 | くろそやま | 1037 | 三重県・奈良県 | 703 | |
| 日本の山岳標高1003山の索引番号 | 703 | ||||||
標高2500m以上の山の表 151山の番号 |
118 | ||||||
| 74 | 7374 | 藤原岳 | この山は日本の山岳標高1003山の表中にありません。 | ||||
日本三百名山7030
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本二百名山7020
| 76 | 7376 | 三峰山 | みうねやま | 1235 | 三重県・奈良県 | 705 |
| 77 | 7377 | 高見山 | たかみやま | 1248 | 三重県・奈良県 | 706 |
| 78 | 7378 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904 | 奈良県 | 707 |
| 79 | 7379 | 護摩壇山 | ごまだんやま | 1372 | 奈良県・和歌山県 | 730 |
| 80 | 7380 | 葛城山 | かつらぎさん | 959 | 奈良県・大阪府 | 696 |
| 81 | 7381 | 蓬莢山 | ほうらいさん | 1174 | 滋賀県 | 682 |
| 82 | 7382 | 比叡山 <大比叡> |
ひえいざん <だいひえい> |
848 | 京都府・滋賀県 | 683 |
| 83 | 7383 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都府 | 746 |
| 84 | 7384 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫県 | 758 |
| 85 | 7385 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310 | 鳥取県 | 771 |
| 86 | 7386 | 那岐山 | なぎさん | 1255 | 鳥取県・岡山県 | 778 |
| 87 | 7387 | 道後山 | どうごやま | 1271 | 広島県・鳥取県 | 801 |
| 88 | 7388 | 吾妻山 | あづまやま | 1238 | 島根県・広島県 | ※ |
| 89 | 7389 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 愛媛県・高知県 | 886 |
| 90 | 7390 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | 愛媛県 | 887 |
| 91 | 7391 | 三本杭 | さんぼんくい | 1226 | 愛媛県 | 905 |
| 92 | 7392 | 篠山 | ささやま | 1065 | 愛媛県・高知県 | 906 |
| 93 | 7393 | 脊振山 | せふりさん | 1055 | 福岡県・佐賀県 | 917 |
| 94 | 7394 | 多良岳 | たらだけ | 996 | 佐賀県 | 937-2 |
| 95 | 7395 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375 | 大分県 | 922 |
| 96 | 7396 | くじゅう連山 <大船山> |
くじゅうれんざん <だいせんざん> |
1786 | 大分県 | 926-3 |
| 97 | 7397 | 涌蓋山 | わいたさん | 1500 | 大分県 | 925 |
| 98 | 7398 | 傾山 | かたむきやま | 1605 | 大分県 | 948 |
| 99 | 7399 | 国見岳 | くにみだけ | 1739 | 熊本県・宮崎県 | 955 |
| 100 | 7400 | 高隈山 <大箆柄岳> |
かたくまやま <おおのがらだけ> |
1236 | 鹿児島県 | 968-1 |
| 101 | 7401 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719 | 奈良県 | 715 |
日本の山岳標高1003山の索引番号 |
715 | |||||
| 88 | 7388 | 吾妻山 | この山は日本の山岳標高1003山の表中にありません。 |
|||
日本三百名山7030
関東山歩き案内index 山の百選集7000 日本の山岳標高5000 日本百名山7010 日本二百名山7020
end