7045
深田久弥氏が日本百名山を上梓された時の昭和39年・1964年の新潮社版の後記には
この百名山選定は完全ではないとして、選に漏れた山々の名前を出しています。
ウペペサンケ山を除いてほとんどが二百名山、一部が三百名山に
選定されています。
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る
7451 | ウペペサンケ山 | 1848 | 北海道 石狩山地 | 五 |
7452 | ニぺソツ山 | 2013 | 北海道 | 二 |
7453 | 石狩岳 | 1967 | 北海道 | 二 |
7454 | ペテガリ岳 | 1736 | 北海道 | 二 |
7455 | 芦別岳 | 1726 | 北海道 | 二 |
7456 | 駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | 二 |
7457 | 樽前山 | 1041 | 北海道 | 二 |
7458 | 秋田駒ケ岳 | 1637 | 秋田県 | 二 |
7459 | 栗駒山 | 1626 | 岩手県・宮城県 | 二 |
7460 | 森吉山 | 1454 | 秋田県 | 二 |
7461 | 姫神山 | 1124 | 岩手県 | 二 |
7462 | 船形山 | 1500 | 山形県・宮城県 | 二 |
7463 | 女峰山 | 2483 | 栃木県 | 二 |
7464 | 仙ノ倉山 | 2026 | 群馬県・新潟県 | 二 |
7465 | 黒姫山 | 2053 | 長野県 | 二 |
7466 | 飯縄山 | 1917 | 長野県 | 二 |
7467 | 守門山 | 1637 | 新潟県 | 二 |
7468 | 荒沢岳 | 1969 | 新潟県 | 二 |
7469 | 白砂山 | 2140 | 群馬県・長野県・新潟県 | 二 |
7470 | 鳥甲山 | 2038 | 長野県 | 二 |
7471 | 岩菅山 | 2295 | 長野県 | 二 |
二 二百名山 三 三百名山 五 五百名山田中弘士氏 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山漏れ7045
7472 | 雪倉岳 | 2611 | 富山県・新潟県 | 二 |
7473 | 奥大日岳 | 2611 | 富山県 | 二 |
7474 | 針ノ木岳 | 2821 | 富山県・長野県 | 二 |
7475 | 蓮華岳 | 2799 | 富山県・長野県 | 三 |
7476 | 燕岳 | 2763 | 長野県 | 二 |
7477 | 大天井岳 | 2922 | 長野県 | 二 |
7478 | 霞沢岳 | 2646 | 長野県 | 二 |
7479 | 有明山 | 2268 | 長野県 | 二 |
7480 | 餓鬼岳 | 2647 | 長野県 | 二 |
7481 | 毛勝岳 | 2415 | 富山県 | 二 |
7482 | 大無間山 | 2330 | 静岡県 | 二 |
7483 | 笊ヶ岳 | 2629 | 静岡県・山梨県 | 二 |
7484 | 七面山 | 1989 | 山梨県 | 二 |
7485 | 笈ヶ岳 | 1841 | 石川県・岐阜県・富山県 | 二 |
7486 | 大笠山 | 1822 | 富山県・石川県 | 三 |
7487 | 御在所岳 | 1212 | 滋賀県・三重県 | 二 |
7488 | 藤原岳 | 1140 | 滋賀県・三重県 | 三 |
7489 | 蒜山 上蒜山 | 1202 | 鳥取県・岡山県 | 二 |
7490 | 三瓶山 | 1126 | 島根県 | 二 |
7491 | 氷ノ山 | 1510 | 兵庫県・鳥取県 | 二 |
7492 | 由布山 由布岳 | 1583 | 大分県 | 二 |
7493 | 市房山 | 1721 | 宮崎県・熊本県 | 二 |
7494 | 桜島山 | 1117 | 鹿児島県 | 二 |
二 二百名山 三 三百名山 |
関東 山歩き 案内index 山の百選集 7000 へ戻る 日本百名山漏れ 7045
日本百名山
end